大学ごとに、直近10年分の数学の出題をBAIMYが集計しました。どの単元が毎年出るか、どの大問が難しいかを、問題文なしで確かめられます。
各大学の問題のうち、その単元に関わる問題の割合(%)です。色が濃いほど多く出ています。1問が複数の単元にまたがるので、列の合計は100%を超えます。
| 九大 | 京大 | 北大 | 名大 | 阪大 | 東大 | 科学大 | 東北大 | 横浜国立大学 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積分法数学III | 22 | 23 | 21 | 22 | 33 | 27 | 32 | 18 | 40 |
| 微分法数学III | 20 | 22 | 19 | 20 | 33 | 18 | 26 | 12 | 27 |
| 極限数学III | 18 | 23 | 23 | 20 | 23 | 17 | 24 | 20 | 20 |
| 整数の性質数学A | 18 | 20 | 15 | 28 | 12 | 15 | 20 | 13 | 2 |
| 確率数学A | 12 | 13 | 15 | 20 | 10 | 10 | 12 | 13 | 18 |
| ベクトル数学C | 18 | 17 | 12 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 18 |
| 場合の数数学A | 8 | 17 | 15 | 15 | 8 | 10 | 12 | 12 | 13 |
| 複素数平面数学C | 18 | 7 | 12 | 10 | 10 | 10 | 16 | 10 | 11 |
| 式と曲線数学C | 8 | 5 | 12 | 10 | 10 | 13 | 6 | 10 | 2 |
| 微分・積分の考え数学II | 0 | 7 | 12 | 8 | 6 | 18 | 4 | 18 | 2 |
| 式と証明数学II | 6 | 3 | 4 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 0 |
| 図形と方程式数学II | 0 | 5 | 8 | 0 | 2 | 12 | 6 | 10 | 0 |
各大学の問題のうち、その単元に関わる問題の割合(%)です。色が濃いほど多く出ています。1問が複数の単元にまたがるので、列の合計は100%を超えます。
| 一橋 | 九大 | 京大 | 北大 | 名大 | 阪大 | 東大 | 東北大 | 横浜国立大学 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 微分・積分の考え数学II | 30 | 30 | 29 | 34 | 37 | 47 | 50 | 40 | 41 |
| 確率数学A | 16 | 15 | 15 | 16 | 30 | 10 | 20 | 18 | 22 |
| ベクトル数学C | 16 | 20 | 17 | 13 | 3 | 27 | 8 | 12 | 26 |
| 複素数と方程式数学II | 4 | 15 | 8 | 13 | 20 | 13 | 12 | 12 | 37 |
| 整数の性質数学A | 24 | 20 | 15 | 13 | 33 | 3 | 12 | 10 | 0 |
| 場合の数数学A | 14 | 8 | 10 | 13 | 23 | 0 | 25 | 12 | 11 |
| 式と証明数学II | 4 | 10 | 12 | 18 | 7 | 13 | 10 | 8 | 4 |
| 図形と方程式数学II | 10 | 8 | 12 | 5 | 0 | 7 | 22 | 12 | 7 |
| 三角関数数学II | 6 | 2 | 6 | 11 | 3 | 17 | 10 | 2 | 11 |
| 数列数学B | 8 | 2 | 6 | 13 | 7 | 13 | 2 | 8 | 7 |
| 指数関数・対数関数数学II | 6 | 8 | 12 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 図形と計量数学I | 2 | 0 | 2 | 8 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 |
この集計はBAIMYが独自に行ったもので、各大学が公表したものではありません。単元・技法・難易度はBAIMYが問題ごとに付けた分類です。